• Les élections des délégués à l’assemblée générale de MNCAP et de MNCAP-AC ont eu lieu par correspondance à bulletin secret selon le mode de scrutin uninominal majoritaire à un tour du 30 novembre au 14 décembre 2021.
  • Le dépouillement des votes a eu lieu le 15 décembre 2021 sous le contrôle de Me Philippe VITTU et Me Jean-Michel POMMIER, huissiers de justice (Etude VBP, 26 bvd Jean Jaurès 92100 Boulogne Billancourt)
  • Sont proclamés élus, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. 

MNCAP Nord-EST

  Courrier Electronique Total voix      
M. DOLE Michel 665 581 1246 soit 81,49% Élu
M. FRET Jean Claude 667 568 1235 soit 80,77% Élu
Mme GROUALLE Aude 724 613 1337 soit 87,44% Élu
M. LEGUAY Claude 668 582 1250 soit 81,75% Élu
M. PAINA Dominique 666 575 1241 soit 81,16% Élu
M. ROUXEL Amaud 649 568 1217 soit 79,59% Élu
M. SPASIC Denis 645 549 1194 soit 78,09% Élu
Mme VALADE Oriane 730 619 1349 soit 88,23% Élu

MNCAP Ouest

  Courrier Electronique Total voix      
M. GAUDIN Christian 477 280 757 soit 81,75% Élu
Mme HAMON Maryvonne 519 291 810 soit 87,47% Élu
M. LE BIHAN Paul 481 284 765 soit 82,61% Élu
M. LE GUENNEC Jacques 501 282 783 soit 84,56% Élu
M. THOREAU Hubert 474 284 758 soit 81,86% Élu

MNCAP Sud-Est

  Courrier Electronique Total voix      
Mme BEREND Sylvie 658 531 1189 soit 89,06% Élu
M. DE BEAUDRAP Benoit 604 514 1118 soit 93,75% Élu
Mme MONNOT Magali 601 514 1115 soit 83,52% Élu
M. PEREY Joseph 624 514 1138 soit 85,24% Élu
M. PEREY Pascal 591 502 1093 soit 81,87% Élu
Mme ROUCHON Catherine 618 516 1134 soit 84,94% Élu
M. SAPIN Robert 609 522 1131 soit 84,72% Élu

MNCAP-AC Nord-Est

  Courrier Electronique Total voix      
Mme ARNOUX Florence 50 37 87 soit 79,82% Élu
Mme DOLE Floriane 53 39 92 soit 84,40% Élu
M. DOLE Michel 43 34 77 soit 70,64% Élu
M. FRET Jean-Claude 42 34 76 soit 69,72% Élu
M. M. HERAULT Yves 42 33 75 soit 68,81% Élu
M. SIEGRIST Alain 44 36 80 soit 73,39% Élu
M. SPASIC Denis 47 34 81 soit 74,31% Élu
Mme SPASIC Ghyslaine 55 42 97 soit 88,99% Élu

MNCAP-AC Ouest

  Courrier Electronique Total voix      
Mme BORDELET Sophie 40 21 61 soit 79,22% Élu
M. COPEL Denis 41 23 64 soit 83,12% Élu
Mme HAMON Maryvonne 37 21 58 soit 75,32% Élu
M. LE BIHAN Paul 40 23 63 soit 81,82% Élu
M. LE GUENNEC Jacques 36 23 59 soit 76,62% Élu
M. SEBIRE Bruno 39 21 60 soit 77,92% Élu
M. THOREAU Hubert 39 20 59 soit 76,62% Élu

MNCAP Sud-Est

  Courrier Electronique Total voix      
Mme MONNOT Magali 40 26 66 soit 91,67% Élu
M. PEREY Joseph 34 24 58 soit 80,56% Élu
M. PEREY Pascal 33 25 58 soit 80,56% Élu
M. SAPIN Robert 34 25 59 soit 81,94% Élu